
메이플랜드 경험치 변화 정리
안녕하세요! 오늘은 메이플랜드를 플레이하면서 경험한 경험치 변화에 대해 정리해보려고 합니다.
이 게임은 과거 메이플 스토리를 기반으로 하여, 레벨이 오를수록 필요한 경험치가 급격히 증가하는 특징을 가지고 있습니다.
특히 높은 레벨로 갈수록 경험치 요구량이 폭발적으로 늘어나는데요. 이를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 경험치 표를 준비했습니다
레벨 | 경험치 |
1 | 15 |
2 | 34 |
3 | 57 |
4 | 92 |
5 | 135 |
6 | 372 |
7 | 560 |
8 | 840 |
9 | 1,242 |
10 | 1,716 |
11 | 2,360 |
12 | 3,216 |
13 | 4,200 |
14 | 5,460 |
15 | 7,050 |
16 | 8,840 |
17 | 11,040 |
18 | 13,716 |
19 | 16,680 |
20 | 20,216 |
21 | 24,402 |
22 | 28,980 |
23 | 34,320 |
24 | 40,512 |
25 | 54,900 |
26 | 57,210 |
27 | 63,666 |
28 | 73,080 |
29 | 83,270 |
30 | 95,700 |
31 | 108,480 |
32 | 122,760 |
33 | 138,666 |
34 | 155,540 |
35 | 174,216 |
36 | 194,832 |
37 | 216,600 |
38 | 240,550 |
39 | 266,682 |
40 | 294,216 |
41 | 324,240 |
42 | 356,916 |
43 | 391,160 |
44 | 428,280 |
45 | 468,450 |
46 | 510,420 |
47 | 555,680 |
48 | 604,416 |
49 | 655,200 |
50 | 709,716 |
51 | 748,608 |
52 | 789,631 |
53 | 832,902 |
54 | 878,545 |
55 | 926,689 |
56 | 977,471 |
57 | 1,031,036 |
58 | 1,087,536 |
59 | 1,147,132 |
60 | 1,209,904 |
61 | 1,276,301 |
62 | 1,346,242 |
63 | 1,420,016 |
64 | 1,497,832 |
65 | 1,579,913 |
66 | 1,666,492 |
67 | 1,757,185 |
68 | 1,854,143 |
69 | 1,955,750 |
70 | 2,062,925 |
71 | 2,175,973 |
72 | 2,295,216 |
73 | 2,420,993 |
74 | 2,553,663 |
75 | 2,693,603 |
76 | 2,841,212 |
77 | 2,996,910 |
78 | 3,161,140 |
79 | 3,334,370 |
80 | 3,517,903 |
81 | 3,709,827 |
82 | 3,913,127 |
83 | 4,127,556 |
84 | 4,353,756 |
85 | 4,592,341 |
86 | 4,844,001 |
87 | 5,109,452 |
88 | 5,389,449 |
89 | 5,684,790 |
90 | 5,996,316 |
91 | 6,324,914 |
92 | 6,617,519 |
93 | 7,037,118 |
94 | 7,422,752 |
95 | 7,829,518 |
96 | 8,258,575 |
97 | 8,711,144 |
98 | 9,188,514 |
99 | 9,620,440 |
100 | 10,223,168 |
101 | 10,783,397 |
102 | 11,374,327 |
103 | 11,997,640 |
104 | 12,655,110 |
105 | 13,348,610 |
106 | 14,080,113 |
107 | 14,851,703 |
108 | 15,665,576 |
109 | 16,524,049 |
110 | 17,429,566 |
111 | 18,384,706 |
112 | 19,392,187 |
113 | 20,454,878 |
114 | 21,575,805 |
115 | 22,758,159 |
116 | 24,005,306 |
117 | 25,320,796 |
118 | 26,708,375 |
119 | 28,171,993 |
120 | 29,715,818 |
121 | 31,344,244 |
122 | 33,061,908 |
123 | 34,873,700 |
124 | 36,784,778 |
125 | 38,800,583 |
126 | 40,926,854 |
127 | 43,169,645 |
128 | 45,535,341 |
129 | 48,030,677 |
130 | 50,662,758 |
131 | 53,439,077 |
132 | 56,367,538 |
133 | 59,456,479 |
134 | 62,714,694 |
135 | 66,151,459 |
136 | 69,776,558 |
137 | 73,600,313 |
138 | 77,633,610 |
139 | 81,887,931 |
140 | 86,375,389 |
141 | 91,108,760 |
142 | 96,101,520 |
143 | 101,367,883 |
144 | 106,922,842 |
145 | 112,782,213 |
146 | 118,962,678 |
147 | 125,481,832 |
148 | 132,358,236 |
149 | 139,611,467 |
150 | 147,262,175 |
151 | 155,332,142 |
152 | 163,844,343 |
153 | 172,823,012 |
154 | 182,293,713 |
155 | 192,283,408 |
156 | 202,820,538 |
157 | 213,935,103 |
158 | 225,658,746 |
159 | 238,024,845 |
160 | 251,068,606 |
161 | 264,827,165 |
162 | 279,339,693 |
163 | 294,647,508 |
164 | 310,794,191 |
165 | 327,825,712 |
166 | 345,790,561 |
167 | 364,739,883 |
168 | 384,727,628 |
169 | 405,810,702 |
170 | 428,049,128 |
171 | 451,506,220 |
172 | 476,248,760 |
173 | 502,347,192 |
174 | 529,875,818 |
175 | 558,913,012 |
176 | 589,541,445 |
177 | 621,848,316 |
178 | 655,925,603 |
179 | 691,870,326 |
180 | 729,784,819 |
181 | 769,777,027 |
182 | 811,960,808 |
183 | 856,456,260 |
184 | 903,390,063 |
185 | 952,895,838 |
186 | 1,005,114,529 |
187 | 1,060,194,805 |
188 | 1,118,293,480 |
189 | 1,179,575,962 |
190 | 1,244,216,724 |
191 | 1,312,399,800 |
192 | 1,384,319,309 |
193 | 1,460,180,007 |
194 | 1,540,197,871 |
195 | 1,624,600,714 |
196 | 1,713,628,833 |
197 | 1,807,535,693 |
198 | 1,906,588,648 |
199 | 2,011,069,705 |
200 | 2,121,276,324 |
메이플랜드 경험치 증가 패턴
메이플랜드에서는 레벨이 오를수록 캐릭터의 성장 속도가 점점 느려지는 것을 체감할 수 있습니다.
그 이유는 바로 경험치 증가 패턴 때문인데요.
초반에는 비교적 빠른 속도로 레벨업이 가능하지만, 점차 요구되는 경험치가 크게 늘어나면서 높은 레벨로 갈수록 성장 난이도가 급격히 올라갑니다.
특히 특정 구간을 지나면 경험치 요구량이 기하급수적으로 증가하는 특징을 보입니다.
이를테면 10레벨에서 20레벨로 가는 것과 100레벨에서 110레벨로 가는 것은 소요되는 경험치의 차원이 다릅니다.
초반에는 몇 천, 몇 만 단위의 경험치로 레벨업이 가능하지만, 후반으로 갈수록 수백만, 심지어 수억 이상의 경험치를 요구하게 됩니다.
이러한 패턴은 본 서버 메이플 스토리(본메)와 비교했을 때도 더욱 극단적으로 나타납니다.
본메에서도 고레벨 구간의 경험치 요구량이 상당한 편이지만, 메이플랜드에서는 그보다 훨씬 가파르게 증가하는 양상을 띱니다.
이 때문에 플레이어들은 점점 더 많은 사냥과 퀘스트 수행이 필요하며, 효율적인 사냥터 선택과 경험치 버프 활용이 필수적입니다.
그렇다면, 각 레벨에서 요구되는 경험치가 얼마나 되는지 한눈에 확인해볼까요? 아래 경험치 표를 통해 자세한 데이터를 살펴보겠습니다.